Динамометрический ключ стрелочный DremoTec
Динамометрические стрелочные ключи служат для контролируемой затяжки крепежа, измерения крутящего момента, контроля затяжки. Динамометрические ключи изготовлены в прочном металлическом корпусе, имеют встроенную трещотку и двусторонний квадрат. Дополнительная дублирующая стрелка фиксирует показания ключа.
| Модель | Крутящий момент, Нм | Длина, мм | Присоединительный квадрат, дюйм | Вес, кг |
| 8301-04 | 0,4 - 4 | 244 | 1/4" | 0,5 |
| 8301-08 | 1,6 - 8 | 244 | 1/4" | 0,5 |
| 8301-12 | 2,4 - 12 | 244 | 1/4" | 0,5 |
| 8301-25 | 5 - 25 | 244 | 3/8" | 0,5 |
| 8302-40 | 8 - 40 | 244 | 3/8" | 0,5 |
| 8302-08 | 16 - 80 | 435 | 1/2" | 1,3 |
| 8302-16 | 32 - 160 | 515 | 1/2" | 1,4 |
| 8302-20 | 40 - 200 | 515 | 1/2" | 1,4 |
| 8302-40 | 80 - 400 | 710 | 3/4" | 3,2 |
| 8302-80 | 160 - 800 | 1000 | 3/4" | 4,9 |
| 8305-14 | 280 - 1400 | 2040 | 1" | 16,7 |
| 8305-20 | 400 - 2000 | 2040 | 1" | 16,7 |
- Контролируемое затягивание в диапазоне 1-3000 Нм
- Соблюдение абсолютной точности показаний за счет нахождения на одной оси соединительного квадрата и точки вращения
- Сохранение высокой точности при длительном сроки службы, т.к. цепь встроенных рычагов сводит нагрузку на механическую часть измерительного устройства до минимума
- Ключи изготавливаются с одним квадратом (для затягивания при правом вращении) и с двумя квадратами (при правом и левом вращении). Контролируемое затягивание винтов при левом вращении позволяет работать в узком пространстве
- Возможность использования динамометрических ключей как с трещоткой так и без нее
- Точность считывания показаний по шкале Нм и lbf in b lbf ft
- Высокая надежность при тяжелых и длительных нагрузках
- Точность динамометрических ключей 3% от заданного значения по шкале
- При достижении установленного момента происходит пощелкивание механизма ключа
- Сертификаты - DIN ISO 6789, РОСТЕСТ
- Динамометрические ключи внесены в Государственный Реестр измерительных средств
Прайс лист
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 8301-04 | Ключ стрелочный DremoTec 0,4 - 4Нм, длина 244мм, квадрат 1/4" | 12400.00 |
| 8301-08 | Ключ стрелочный DremoTec 1,6 - 8Нм, длина 244мм, квадрат 1/4" | 12400.00 |
| 8301-12 | Ключ стрелочный DremoTec 2,4 - 12Нм, длина 244мм, квадрат 1/4" | 12400.00 |
| 8301-25 | Ключ стрелочный DremoTec 5 - 25Нм, длина 244мм, квадрат 3/8" | 12400.00 |
| 8302-40 | Ключ стрелочный DremoTec 8 - 40Нм, длина 244мм, квадрат 3/8" | 12400.00 |
| 8302-08 | Ключ стрелочный DremoTec 16 - 80Нм, длина 435мм, квадрат 1/2" | 19600.00 |
| 8302-16 | Ключ стрелочный DremoTec 32 - 160Нм, длина 515мм, квадрат 1/2" | 19600.00 |
| 8302-20 | Ключ стрелочный DremoTec 40 - 200Нм, длина 515мм, квадрат 1/2" | 19600.00 |
| 8302-40 | Ключ стрелочный DremoTec 80 - 400Нм, длина 710мм, квадрат 3/4" | по запросу |
| 8302-80 | Ключ стрелочный DremoTec 160 - 800Нм, длина 1000мм, квадрат 3/4" | по запросу |
| 8305-14 | Ключ стрелочный DremoTec 280 - 1400Нм, длина 2040мм, квадрат 1" | по запросу |
| 8305-20 | Ключ стрелочный DremoTec 400 - 2000Нм, длина 2040мм, квадрат 1" | по запросу |
Дополнительные фото
Отправить запрос или задать вопрос


