Динамометрический ключ стрелочный DB до 6000Нм
Стрелочные динамометрические ключи с дублирующей стрелкой для фиксирования максимального крутящего момента при зятягивании или откручивании резьбового соединения. Широкий модельный ряд динамометрических ключей позволяет работать с моментами от 0,2 до 6000Нм. Точность ключа 3% от указанного на циферблате момента. Внесены в Государственный Реестр измерительных средств.
Технические характеристики стрелочных динамометрических ключей
| Модель | Диапазон, Нм | Градуировка шкалы, Нм | Необходимое усилие для достижения макс момента, Н | Длина ключа, мм | Квадрат, дюйм | Вес, кг |
| DB1,5N-S | 0,2-1,5 | 0,02 | 8,3 | 230 | 1/4" | 0,1 |
| DB3N-S | 0,3-3 | 0,05 | 16,7 | 230 | 1/4" | 0,4 |
| DB6N-S | 0,6-6 | 0,1 | 33,3 | 230 | 1/4" | 0,4 |
| DB12N-S | 1-12 | 0,2 | 66,7 | 230 | 1/4" | 0,4 |
| DB25N-S | 3-25 | 0,5 | 125 | 245 | 3/8" | 0,5 |
| DB50N-S | 5-50 | 0,5 | 208 | 320 | 3/8" | 0,6 |
| DB100N-S | 10-100 | 1 | 323 | 400 | 1/2" | 0,7 |
| DB200N-S | 20-200 | 2 | 488 | 500 | 1/2" | 1,0 |
| DB280N-S | 30-280 | 5 | 467 | 690 | 3/4" | 1,6 |
| DB420N-S | 40-420 | 5 | 525 | 890 | 3/4" | 2,5 |
| DBE560N-S | 50-560 | 5 | 560 | 1100 | 3/4" | 4,0 |
| DBE700N-S | 70-700 | 10 | 609 | 1260 | 3/4" | 5,5 |
| DBE850N-S | 100-850 | 10 | 680 | 1360 | 3/4" | 6,1 |
| DBE1000N-S | 100-1000 | 10 | 741 | 1490 | 1" | 6,4 |
| DBE1400N-S | 200-1400 | 20 | 875 | 1740 | 1" | 8,6 |
| DBE2100N-S | 200-2100 | 20 | 1050 | 2140 | 1" | 12,8 |
| DBE2800N-S | 300-2800 | 50 | 1250 | 2380 | 1 1/2" | 16,8 |
| DBR4500N-S | 500-4500 | 50 | 3750 | 1285 | 1 1/2" | 24,5 |
| DBR6000N-S | 600-6000 | 50 | 4000 | 1585 | 1 3/4" | 25,0 |
Особенности стрелочных ключей
- Высокая точность показаний в течение всего срока службы
- Каждыя модель имеет большой циферблат с контрастной градуировкой
- Модели ключей более DB420N-S имеют стальной корпус
Прайс лист
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| DB1,5N-S | Ключ стрелочный DB1,5N-S 0,2-1,5 Нм, квадрат 1/4" | 11922.00 |
| DB3N-S | Ключ стрелочный DB3N-S 0,3-3 Нм, квадрат 1/4" | 11800.00 |
| DB6N-S | Ключ стрелочный DB6N-S 0,6-6 Нм, квадрат 1/4" | 10774.00 |
| DB12N-S | Ключ стрелочный DB12N-S 1-12 Нм, квадрат 1/4" | 10900.00 |
| DB25N-S | Ключ стрелочный DB25N-S 3-25 Нм, квадрат 3/8" | 11150.00 |
| DB50N-S | Ключ стрелочный DB50N-S 5-50 Нм, квадрат 3/8" | 11600.00 |
| DB100N-S | Ключ стрелочный DB100N-S 10-100 Нм, квадрат 1/2" | 13070.00 |
| DB200N-S | Ключ стрелочный DB200N-S 20-200 Нм, квадрат 1/2" | 14700.00 |
| DB280N-S | Ключ стрелочный DB280N-S 30-280 Нм, квадрат 3/4" | 16630.00 |
| DB420N-S | Ключ стрелочный DB420N-S 40-420 Нм, квадрат 3/4" | 22760.00 |
| DBE560N-S | Ключ стрелочный DBE560N-S 50-560 Нм, квадрат 3/4" | 34600.00 |
| DBE700N-S | Ключ стрелочный DBE700N-S 70-700 Нм, квадрат 3/4" | 37800.00 |
| DBE850N-S | Ключ стрелочный DBE850N-S 100-850 Нм, квадрат 3/4" | 40560.00 |
| DBE1000N-S | Ключ стрелочный DBE1000N-S 100-1000 Нм, квадрат 1" | 43900.00 |
| DBE1400N-S | Ключ стрелочный DBE1400N-S 200-1400 Нм, квадрат 1" | 73000.00 |
| DBE2100N-S | Ключ стрелочный DBE2100N-S 200-2100 Нм, квадрат 1" | 76500.00 |
| DBE2800N-S | Ключ стрелочный DBE2800N-S 300-2800 Нм, квадрат 1 1/2" | 98500.00 |
| DBR4500N-S | Ключ стрелочный DBR4500N-S 500-4500 Нм, квадрат 1 1/2" | по запросу |
| DBR6000N-S | Ключ стрелочный DBR6000N-S 600-6000 Нм, квадрат 1 3/4" | по запросу |
Дополнительные фото
Отправить запрос или задать вопрос



