Динамометрический ключ QL до 2100Нм
Динамометрические ключи предельного типа серии QL
Динамометрический ключ с выставляемым моментом, трещеточным механизмом и фиксированой головкой. Диапазон контролируемых моментов от 0,5 до 2100Нм. Точность 3% от выставленного значения момента на рукоятке ключа. Динамометрические ключи внесены в Государственный Реестр измерительных средств
Технические характеристики QL
| Модель | Диапазон крутящих моментов, Нм | Градуировка шкалы, Нм | Необходимое усилие для достижения макс момента, Н | Длина ключа, мм | Квадрат, дюйм | Вес, кг |
| QL1,5N | 0,5 - 1,5 | 0,025 | 12 | 175 | 1/4" | 0,1 |
| QL3N | 1 - 3 | 0,05 | 24 | 175 | 1/4" | 0,1 |
| QL6N | 2 - 6 | 0,1 | 48 | 175 | 1/4" | 0,2 |
| QL12N | 4 - 12 | 0,2 | 92 | 185 | 1/4" | 0,2 |
| QL25N | 5 - 25 | 0,25 | 161 | 220 | 3/8" | 0,3 |
| QL50N | 10 - 50 | 0,5 | 278 | 260 | 3/8" | 0,4 |
| QL100N | 20 - 100 | 1 | 385 | 340 | 1/2" | 0,7 |
| QL140N | 30 - 140 | 1 | 440 | 400 | 1/2" | 0,8 |
| QL200N | 40 - 200 | 2 | 500 | 495 | 1/2" | 1,4 |
| QL280N | 40 - 280 | 2 | 467 | 695 | 3/4" | 1,9 |
| QL420N | 60 - 420 | 2 | 467 | 975 | 3/4" | 3,2 |
| QLE550N | 100 - 550 | 5 | 500 | 1190 | 3/4" | 5,1 |
| QLE750N | 100 - 750 | 5 | 600 | 1365 | 3/4" | 7,1 |
| QLE1000N | 100 - 1000 | 5 | 714 | 1535 | 1" | 9,5 |
| QLE1400N | 200 - 1400 | 10 | 848 | 1794 | 1" | 13,1 |
| QLE2100N | 500 - 2100 | 20 | 1200 | 1950 | 1" | 20,0 |
Динамометрические ключи предельного типа серии QLMN
Динамометрические ключи в цельном металлическом корпусе с выставляемым моментом с моментом от 5 до 280Нм, трещеточным механизмом и фиксированой головкой. Точность +/-3% от установленного значения на шкале ключа.
Технические характеристики QLMN
| Модель | Диапазон крутящих моментов, Нм | Градуировка шкалы, Нм | Длина ключа, мм | Квадрат, дюйм | Вес, кг |
| QL25N-M | 5 - 25 | 0,25 | 220 | 3/8" | 0,25 |
| QL50N-M | 10 - 50 | 0,5 | 260 | 3/8" | 0,45 |
| QL100N-MH | 20 - 100 | 1 | 340 | 1/2" | 0,69 |
| QL140N-MH | 30 - 140 | 1 | 400 | 1/2" | 0,79 |
| QL200N-MH | 40 - 200 | 2 | 495 | 1/2" | 1,4 |
| QL280N-MH | 40 - 280 | 2 | 695 | 3/4" | 1,9 |
Ключи предельного типа не могут использоваться для проверочных целей. Для проверки момента затяга применяются ключи индикаторного типа (стрелочные или шкальные) с непосредственным отображением момента.
Динамометрический ключ модели QLE-2100NS поставляется в картонной упаковке. Ключ разделяется пополам с рукояткой. В собранном виде длина ключа 1950мм и вес 20кг. Присоединительный квадрат размером - 1 дюйм. Трещоточный механизм имеет переключатель для изменения направления работы. Для регулировки момента затяжки приложен регулировочный вороток. При достижении заданного усилия затяжки, ключ, издает звонкий щелчок.
Прайс лист
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| QL1,5N | Ключ QL1,5N 0,5-1,5 Нм, квадрат 1/4" | 11650.00 | ||
| QL3N | Ключ QL3N 1-3 Нм, квадрат 1/4" | 11650.00 | ||
| QL6N | Ключ QL6N 2-6 Нм, квадрат 1/4" | 8760.00 | ||
| QL12N | Ключ QL12N 4-12 Нм, квадрат 1/4" | 8970.00 | ||
| QL25N | Ключ QL25N 5-25 Нм, квадрат 3/8" | 8600.00 | ||
| QL50N | Ключ QL50N 10-50 Нм, квадрат 3/8" | 8860.00 | ||
| QL100N | Ключ QL100N 20-100 Нм, квадрат 1/2" | 10030.00 | ||
| QL140N | Ключ QL140N 30-140 Нм, квадрат 1/2" | 9668.00 | ||
| QL200N | Ключ QL200N 40-200 Нм, квадрат 1/2" | 11600.00 | ||
| QL280N | Ключ QL280N 40-280 Нм, квадрат 3/4" | 13710.00 | ||
| QL420N | Ключ QL420N 60-420 Нм, квадрат 3/4" | 22970.00 | ||
| QLE550N | Ключ QLE550N 100-550 Нм, квадрат 3/4" | 37527.00 | ||
| QLE750N | Ключ QLE750N 100-750 Нм, квадрат 3/4" | 40028.00 | ||
| QLE1000N | Ключ QLE1000N 100-1000 Нм, квадрат 1" | 49200.00 | ||
| QLE1400N | Ключ QLE1400N 200-1400 Нм, квадрат 1" | 60700.00 | ||
| QLE2100N | Ключ QLE2100N 500-2100 Нм, квадрат 1" | 85000.00 | ||
| QL25N-M | Динамометрический ключ QL25N-M 5-25 Нм, квадрат 3/8" | по запросу | ||
| QL50N-M | Динамометрический ключ QL50N-M 10-50 Нм, квадрат 3/8" | по запросу | ||
| QL100N-MH | Динамометрический ключ QL100N-MH 20-100 Нм, квадрат 1/2" | по запросу | ||
| QL140N-MH | Динамометрический ключ QL140N-MH 30-140 Нм, квадрат 1/2" | по запросу | ||
| QL200N-MH | Динамометрический ключ QL200N-MH 40-200 Нм, квадрат 1/2" | по запросу | ||
| QL280N-MH | Динамометрический ключ QL280N-MH 40-280 Нм, квадрат 3/4" | по запросу | ||
