Динамометрические отвертки RTD до 500сНм
Проворачивающиеся динамометрические отвертки с максимальным моментом до 500сНм. Точность 3% от установленного значения момента на шкале.
| Модель | Диапазон усилий, сНм | Градуировка, сНм | Длина, мм | Вес, гр |
| RTD15CN | 2-15 | 0.1 | 100 | 50 |
| RTD30CN | 4-30 | 0.2 | 100 | 50 |
| RTD30CN | 10-60 | 0.5 | 105 | 80 |
| RTD120CN | 20-120 | 1 | 120 | 125 |
| RTD260CN | 60-120 | 2 | 140 | 225 |
| RTD500CN | 100-500 | 2.5 | 150 | 330 |
Прайс лист
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| RTD15CN | Отвертка динамометрическая проворачивающаяся RTD15CN 2-15 сНм | 7960.00 |
| RTD30CN | Отвертка динамометрическая проворачивающаяся RTD30CN 4-30 сНм | 7963.00 |
| RTD60CN | Отвертка динамометрическая проворачивающаяся RTD60CN 10-60 сНм | 8086.00 |
| RTD120CN | Отвертка динамометрическая проворачивающаяся RTD120CN 20-120 сНм | 8130.00 |
| RTD260CN | Отвертка динамометрическая проворачивающаяся RTD260CN 60-120 сНм | 9244.00 |
| RTD500CN | Отвертка динамометрическая проворачивающаяся RTD500CN 100-500 сНм | 10396.00 |
Дополнительные фото
Отправить запрос или задать вопрос

